Dans SOFRILOG MARNE ou dans M I N BOX 83 puis-je retourner la marchandise?
Pensez-vous que SOFRILOG MARNE offre à ses employés une protection adéquate pendant la pandémie du virus SARS-CoV-2?
Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a beaucoup de benefits du travail chez SOFRILOG MARNE? Cette entreprise accepte aussi des personnes âgées?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 2,4 M | 2,5 M | 2,4 M | 2,3 M |
| Salaires et traitements (€) | 632 k | 665 k | 579 k | 588 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -6 | -4 | 4 | 8 |
| Résultat d’exploitation (€) | -554 k | -168 k | 778 k | 1,2 M |
| Résultat net (€) | -627 k | -503 k | 415 k | 675 k |
| Trésorerie disponible (€) | 341 k | 1 M | 1,8 M | 2,4 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 11 M | 12 M | 13 M | 15 M |
| Autres dettes financières (€) | 451 k | 57 k | 62 k | 67 k |
| Capital social (€) | 40 k | 40 k | 40 k | 40 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI