les services de gestion de projets de constructions fait-elle partie de TSS EUROPE? Sinon, que fait cette entreprise?
Nous attendons de nouvelles informations sur le travail! Savez-vous comment est le travail chez TSS EUROPE? Votre avis compte, aidez d'autres utilisateurs.
L'organisation d'un événement spécial est-elle moins chère en TSS EUROPE qu'en VUILLERMOT HABITAT?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 983 k | 782 k | 643 k | 533 k |
| Salaires et traitements (€) | 287 k | 241 k | 166 k | 160 k |
| Marge brute (%) | 98 | 98 | 99 | - |
| Marge brute (€) | 1,8 M | 1,6 M | 1,3 M | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 16 | 14 | 17 | 23 |
| Résultat d’exploitation (€) | 404 k | 326 k | 299 k | 353 k |
| Résultat net (€) | 305 k | 248 k | 224 k | 268 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 29 k | 29 k | 218 | - |
| Achats de marchandises (€) | 29 k | 29 k | 218 | - |
| Trésorerie disponible (€) | 159 k | 118 k | 128 k | 257 k |
| Autres dettes financières (€) | 84 k | 84 k | 84 k | 84 k |
| Capital social (€) | 50 k | 50 k | 50 k | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI