
Dans ADRESS sont-ils moins susceptibles de licencier des personnes que dans DUPRAT BFqui se trouve dans le près?
Jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelles opinion des employés actuels et anciens concernant ADRESS. Partagez avec nous des opinion, nous attendons!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 116 k |
| Salaires et traitements (€) | 20 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -37 |
| Résultat d’exploitation (€) | -58 k |
| Résultat net (€) | -59 k |
| Trésorerie disponible (€) | 130 k |
| Autres dettes financières (€) | 72 k |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI