Depuis quelque temps, on ne voit plus d’avis sur CARINGA et ça m’intrigue. Avant, il y avait toujours quelqu’un pour donner son ressenti, qu’il soit positif ou négatif. Est-ce que tout est devenu parfait ou bien l’entreprise préfère qu’on en parle moins ?
CARINGA ou SCEA DE LA GEORGETIERE laquelle valorise davantage la diversité ?
production d'œufs de volailles fait-elle partie de CARINGA? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 4,5 M | 3,9 M |
| Salaires et traitements (€) | 1,1 M | 966 k |
| Marge brute (%) | 45 | 44 |
| Marge brute (€) | 17 M | 16 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -26 | -22 |
| Résultat d’exploitation (€) | -5,6 M | -8,1 M |
| Résultat net (€) | -9,8 M | -8,2 M |
| Coût des marchandises vendues (€) | 20 M | 20 M |
| Achats de marchandises (€) | 1,3 M | 678 k |
| Achats de matières premières (€) | 18 M | 19 M |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 12 k | 140 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,2 M | 409 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 18 M | 18 M |
| Autres dettes financières (€) | 52 k | 49 k |
| Capital social (€) | 5 M | 6,2 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI