Où l’égalité des chances est-elle mieux respectée : CENTRE COMMERCIAL DU PLATEAU ou CDB OPTIQUE ?
Je ne vois plus d’avis récents sur CENTRE COMMERCIAL DU PLATEAU. L’ambiance et les conditions de travail sont-elles toujours les mêmes ? Si quelqu’un y travaille encore, on aimerait bien savoir comment ça se passe !
les activités des opticiens fait-elle partie de CENTRE COMMERCIAL DU PLATEAU? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 97 k |
| Salaires et traitements (€) | 24 k |
| Marge brute (%) | 58 |
| Marge brute (€) | 238 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4,6 k |
| Résultat net (€) | 5,7 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 167 k |
| Achats de marchandises (€) | 170 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -3,9 k |
| Achats de matières premières (€) | 172 |
| Trésorerie disponible (€) | 29 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 17 k |
| Autres dettes financières (€) | 842 |
| Capital social (€) | 7,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI