
Si vous avez été employé chez HOMME MODERNE BOUTIQUES, ajoutez un commentaire. Écrivez si vous êtes satisfait de ce travail et comment vous évaluez cet employeur.
Accueil déplorable ce jour ( j'y ai pourtant déjà acheté quelques articles intéressants) par une personne "occupée" au téléphone ............;
Je n'y reviendrai pas
J'ai entendu dire que commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a. est l'un des domaines d'activité de HOMME MODERNE BOUTIQUES. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 736 k | 996 k | 948 k |
| Salaires et traitements (€) | 165 k | 247 k | 251 k |
| Marge brute (%) | 61 | 59 | 60 |
| Marge brute (€) | 1 M | 2,2 M | 2,2 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -40 | -7 | -6 |
| Résultat d’exploitation (€) | -670 k | -260 k | -228 k |
| Résultat net (€) | -681 k | -264 k | -234 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 644 k | 1,5 M | 1,4 M |
| Achats de marchandises (€) | 525 k | 1,4 M | 1,5 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 119 k | 51 k | -88 k |
| Achats de matières premières (€) | - | 4,8 k | 9,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 402 k | 243 k | 100 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 1,2 k | 2,2 k | 2,2 k |
| Autres dettes financières (€) | 700 k | 500 k | 500 k |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k | 100 k |
Est-ce que HOMME MODERNE BOUTIQUES, comme BABY GOOD DEAL offre une formation de préparation au travail rémunérée?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI