Peut-être qu'il y a une personne employée là-bas qui voudrait partager son expérience sur le travail ? Cela fait longtemps qu'il n'y a aucune opinion sur HOTEL FRANCESCHINI.
Dans quelle entreprise les employés ont-ils des fruits gratuits, dans HOTEL FRANCESCHINI ou dans LE PUB 171?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 120 k | 115 k |
| Salaires et traitements (€) | 20 k | 19 k |
| Marge brute (%) | 68 | 65 |
| Marge brute (€) | 237 k | 222 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 5 | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 20 k | -355 |
| Résultat net (€) | 18 k | 15 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 109 k | 118 k |
| Achats de marchandises (€) | - | 50 |
| Achats de matières premières (€) | 107 k | 120 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 1,8 k | -2,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 42 k | 27 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 37 k | 46 k |
| Autres dettes financières (€) | 51 k | 51 k |
| Capital social (€) | 30 k | 30 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI