Comment est actuellement la situation au travail chez MAISON D ASCLEPIOS ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-il vrai que MAISON D ASCLEPIOS s'occupe de l'information cartographique et spatiale?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 23 | 14 | 1 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 397 k | 307 k | 215 k | 245 k |
| Résultat net (€) | 255 k | 149 k | 14 k | 9,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 652 k | 489 k | 133 k | 173 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 5,8 M | 6,5 M | 7,3 M | 6,9 M |
| Autres dettes financières (€) | 91 k | 89 k | 84 k | 70 k |
| Capital social (€) | 2,3 M | 2,3 M | 2,1 M | 2,1 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI