
Comment est actuellement la situation au travail chez STOREE RETAIL ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
STOREE RETAIL ou AGENCE THEVIN EGUIA : où le mot "équipe" prend tout son sens ?
J'ai entendu dire que les activités des agents fiduciaires en immobilier est l'un des domaines d'activité de STOREE RETAIL. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 216 k | - | 347 k | 453 k |
| Salaires et traitements (€) | 62 k | - | 108 k | 94 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | - | 1 | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 125 k | - | 25 k | 49 k |
| Résultat net (€) | 18 k | - | 14 k | 35 k |
| Trésorerie disponible (€) | 136 k | 8 k | 12 k | 220 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 289 k | 237 k | 78 k | 107 k |
| Autres dettes financières (€) | 9,8 k | 28 k | 8,8 k | 915 |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k | 100 k | 100 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI