Votre opinion compte! Qu'est-ce que vous savez sur VOYAGES JUST ? Nous attendons de nouvelles actualités sur le travail. Peut-être qu'il y a une personne y travaillant qui veut parler sur l'emploi dans cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 436 k | 398 k | 405 k |
| Salaires et traitements (€) | 109 k | 101 k | 103 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -2 | -1 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -100 k | -54 k | -38 k |
| Résultat net (€) | -96 k | -55 k | -18 k |
| Trésorerie disponible (€) | 92 k | 92 k | 190 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 35 k | 30 k | 52 k |
| Capital social (€) | 50 k | 50 k | 50 k |
En 2018, VOYAGES JUST a déclaré un chiffre d’affaires de 4 675 100 Euros et un bénéfice net de -95 680 Euros, soit une baisse de 2% par rapport à l’année précédente.
Mais est-ce que ces chiffres reflètent vraiment la réalité à l’intérieur de l’entreprise ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI