Y a-t-il un employé de EURL DELAVEAU (PROXI) qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Est-ce que quelqu'un de vous sait si EURL DELAVEAU (PROXI) et DOUCEURS DE VILLAGE ont des structures similaires?
Est-il vrai que EURL DELAVEAU (PROXI) s'occupe de commerce de détail non-spécialisé sans prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 2500 m²?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 59 k |
| Salaires et traitements (€) | 5,9 k |
| Marge brute (%) | 26 |
| Marge brute (€) | 81 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -5 |
| Résultat d’exploitation (€) | -29 k |
| Résultat net (€) | -17 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 227 k |
| Achats de marchandises (€) | 212 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 14 k |
| Achats de matières premières (€) | 452 |
| Trésorerie disponible (€) | 15 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 4,2 k |
| Autres dettes financières (€) | 22 k |
| Capital social (€) | 3 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI