Apparemment I2R, qui est proche, P GA SE emploie à de meilleures conditions. C'est vrai?
Comment ça se passe chez P GA SE en ce moment ? Y a-t-il des nouveautés ou des changements récents dans l'entreprise ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | 12 |
| Résultat d’exploitation (€) | -276 | 164 |
| Résultat net (€) | -284 | 148 |
| Trésorerie disponible (€) | - | 0 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 0 | 304 |
| Capital social (€) | 32 k | 32 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI