Peu de retours récents sur SODECAL SOCIAL RH. Est-ce que les employés actuels sont satisfaits, ou bien il y a des choses qui mériteraient d’être partagées ? On est curieux d’avoir vos avis !
Quelles offres d'entreprises, SODECAL SOCIAL RH ou LES EDITIONS LA TERRE EST RONDE, sont les plus encourageantes pour vous?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1,1 M | 1,1 M | 1 M | 960 k |
| Salaires et traitements (€) | 293 k | 278 k | 230 k | 220 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 152 k | 154 k | 127 k | 135 k |
| Résultat net (€) | 129 k | 126 k | 99 k | 106 k |
| Trésorerie disponible (€) | 184 k | 194 k | 234 k | 194 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 59 | 12 k | 30 k | 49 k |
| Autres dettes financières (€) | - | - | 12 k | 11 k |
| Capital social (€) | 23 k | 23 k | 23 k | 23 k |
À ce niveau de salaire (58%) - était-il facile de garder l’équipe engagée ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI